Корзина пуста
Расшифровка бисера(Preciosa):
| № | Номер цвета | Вес,грамм |
|---|---|---|
| 1 | 13600 | 2 |
| 2 | 13780 | 4 |
| 3 | 17110 | 1 |
| 4 | 17140 | 1 |
| 5 | 37030 | 2 |
| 6 | 37080 | 2 |
| 7 | 50060 | 17 |
| 8 | 50430 | 14 |
| 9 | 57120 | 26 |
| 10 | 87010 | 3 |
| 11 | 87060 | 6 |
| 12 | 90000 | 4 |
| 13 | 90070 | 3 |
| 14 | 93310 | 5 |
| 15 | 97090 | 1 |


